Data | Foiana | Gargazzone 2 | Graces | Lagundo 2 | Lana 1 | Lana 6 | Maia Alta | Maia Bassa | Marlengo | Plars | Saltusio | San Pancrazio | Scena | Tirolo 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2024 | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I | I/SYM |
01.08.2024 | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END |
31.07.2024 | I/SYM | I/SYM | I | HW- | HW- | HW- | I | I/SYM | I/SYM | HW- | I | HW- | I/SYM | I/SYM |
30.07.2024 | I/SYM | I/SYM | I | HW- | HW- | I | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW- | I | HW- | I | |
29.07.2024 | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW- | I | HW- | I | |
28.07.2024 | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | I | I/SYM | I/SYM | HW- | HW-/SYM | HW- | HW- | |
27.07.2024 | I | I/SYM | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | |
26.07.2024 | I | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM |
25.07.2024 | I | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I |
24.07.2024 | I | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW- | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM |
23.07.2024 | I | I | I/SYM | HW- | I | I | HW- | I/SYM | I/SYM | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | |
22.07.2024 | I | I | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | HW-/SYM |
21.07.2024 | I | I | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I/SYM | I | I |
20.07.2024 | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I | I | I/SYM |
19.07.2024 | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | |
18.07.2024 | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM |
17.07.2024 | I | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM |
16.07.2024 | HW-/SYM | HW- | I/SYM | I/SYM | HW- | I | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW- | I/SYM | I/SYM |
15.07.2024 | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW- | HW- | HW- | I/SYM | I/SYM | HW- | HW- | I | HW-/SYM | HW-/SYM |
14.07.2024 | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I |
13.07.2024 | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I |
12.07.2024 | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I |
11.07.2024 | HW-/SYM | HW- | I | I | HW- | HW- | I | I/SYM | I | I | I | HW-/SYM | I | I |
10.07.2024 | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM |
09.07.2024 | I | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | I | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I | I/SYM |
08.07.2024 | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I | I | I | I | I |
07.07.2024 | I | I | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I | I | I | I |
06.07.2024 | HW- | HW- | HW-/SYM | HW- | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW-/SYM |
05.07.2024 | I | I | I | HW- | HW- | HW- | HW- | I | I | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- |
04.07.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I/SYM | I | I | I | I |
03.07.2024 | I | I/SYM | I | I/SYM | H/SYM | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
02.07.2024 | I | I | I/SYM | I | M | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I/SYM |
01.07.2024 | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I/SYM |
30.06.2024 | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM |
29.06.2024 | I | HW-/SYM | I | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | HW-/SYM | I | I | I | I/SYM |
28.06.2024 | I | HW-/SYM | I | HW- | HW-/SYM | I | HW- | I | I | HW- | HW- | HW- | I | HW- |
27.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
26.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
25.06.2024 | I | I | I/SYM | I | I | I | I | I/SYM | I | I | I | I | I | I |
24.06.2024 | I | I | I/SYM | I | I | I | I | I | I/SYM | I | I/SYM | I | I | I/SYM |
23.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I/SYM | I | HT- | I | I | I | I |
22.06.2024 | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I/SYM | I/SYM |
21.06.2024 | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM |
20.06.2024 | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM |
19.06.2024 | HW-/SYM | HW-/SYM | I | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- |
18.06.2024 | HW-/SYM | HW- | I | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | I | I | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW- |
17.06.2024 | HW- | I | I | HW- | HW- | HW- | HW- | I | I | HW- | I | HW- | HW- | I |
16.06.2024 | H | I | I | I | I | I | I | I | I | H | H | H | I | I |
15.06.2024 | M/SYM | I | H | H | I | I | M | H | I | M | M | M/SYM | M | M |
14.06.2024 | M | HW- | I | HW- | HW- | HW- | M | I | I | L | L | M | H | M |
13.06.2024 | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | M | I | I |
12.06.2024 | HT- | I | I | I | I | I | I | I | I | I | HT- | HT- | HT-/SYM | I |
11.06.2024 | I | I | I | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I/SYM | I | I | I | I/SYM |
10.06.2024 | I | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I/SYM |
09.06.2024 | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM |
08.06.2024 | I | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM |
07.06.2024 | I | I | I/SYM | I/SYM | I | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW- | I/SYM | I |
06.06.2024 | HW- | I | HW-/SYM | HW- | HW- | HW- | HW- | HW-/SYM | HW- | HW- | HW-/SYM | HW- | HW- | HW- |
05.06.2024 | I | I | HW- | HW-/SYM | I | I | HW-/SYM | HW- | HW- | HW- | HW-/SYM | I | HW-/SYM | HW- |
04.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I/SYM | I | I | I | H | H | I | I |
03.06.2024 | H | I | I | I/SYM | I | I | H/SYM | I | I | H | H | H | H | I |
02.06.2024 | H/SYM | I | I | H/SYM | I | I | I | H | I | H | H | H | H | I |
01.06.2024 | M | I | HT- | M | HT- | HT- | HT- | M | I | M | M | M | M | HT- |
31.05.2024 | M | HT- | HT- | M | HT- | HT- | M | M | HT- | M | M | M | M | M |
30.05.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | M | I | I |
29.05.2024 | I/SYM | I | I | HW- | I | I | HW-/SYM | I | I | I/SYM | HW- | M | I | I |
28.05.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | H | I | I |
27.05.2024 | H | I | I | HW-/SYM | I | I | HW- | I | I | I | I | H | HW- | I |
26.05.2024 | M | I | I | I/SYM | I | HW-/SYM | H | I/SYM | I | H | H | H | I | H |
25.05.2024 | M | I | I | I | I | I | H | H | I | M | H | M | M | H |
24.05.2024 | M | H/SYM | I | H | H | H | I | H | I | H | I | M | H | I |
23.05.2024 | M | HT- | I/SYM | HT- | HT- | I | M | HT- | I | M | M | M | M | M |
22.05.2024 | M | I/SYM | I | I | I | I | I | I | I | H | I | M | I | I |
21.05.2024 | M | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | M | HT- | HT- | M | M | M | M | M |
20.05.2024 | H | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I | I | I | I/SYM | I | I | I | I | I |
19.05.2024 | H | I | HW-/SYM | HW- | HW- | HW- | M | I | I/SYM | M | M | M | M | M |
18.05.2024 | M | H | M | M | I | H | M | H | H | M | H | L | H | H |
17.05.2024 | M/SYM | H/SYM | H | M | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M |
16.05.2024 | M | H/SYM | H | M | M | M | M/SYM | HT- | H | M | M | M | M | M/SYM |
15.05.2024 | M | M | M | M | M | M | M | M/SYM | M/SYM | M | M | M | M | M |
14.05.2024 | I/SYM | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | HT- | I | I |
13.05.2024 | HT- | HT-/SYM | HT- | I/SYM | HT-/SYM | HT- | HT- | HT- | HT-/SYM | HT- | HT- | M | HT-/SYM | HT- |
12.05.2024 | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW- | HW- | HW-/SYM | HW- | I/SYM | HW- | HW- | HW- |
11.05.2024 | I/SYM | I | I | HW- | HW- | HW- | HW- | I | HW- | HW- | HW-/SYM | HW- | HW- | HW- |
10.05.2024 | H | I | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW-/SYM | M | HW-/SYM | HW- |
09.05.2024 | H | I | I | M | I | HW- | HW- | H/SYM | I | H | H/SYM | H/SYM | H/SYM | H |
08.05.2024 | M | H | I | H | H | H | M | H/SYM | I | M | M | M | M | H/SYM |
07.05.2024 | M | M | HT- | M | M | M | M | M | HT- | M | M/SYM | M | M | M |
06.05.2024 | M | M | L | M | M | M | L | M/SYM | M | L | M | L | M | L |
05.05.2024 | M | I/SYM | HW- | M | M | M | M | H | HW- | M/SYM | H | M | H | M/SYM |
04.05.2024 | L | I | HW- | M | HW-/SYM | HW- | L/SYM | M/SYM | I/SYM | L | L | L | M | M |
03.05.2024 | B-END | HT-/SYM | H | HT- | HT- | M | HT- | HT- | HT- | HT- | M | M | M | HT- |
02.05.2024 | M | M | M | M | M | M | M | M | HT-/SYM | M | M | M | M | M |
01.05.2024 | M | I | I/SYM | I/SYM | HT- | I | HT- | HT- | I | M | M | M | M | M |
30.04.2024 | M | I/SYM | I | I | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I | HW- | H | B-END | H | I |
29.04.2024 | M | H | M/SYM | M | L | M | M | M | M/SYM | M | M | M | H | H |
28.04.2024 | M | L | L | M | L | M | L | L | M | L | M | L | L | L |
27.04.2024 | M | M | M | L | M | M | M | M | M | L | M | L | M | L |
26.04.2024 | M | M | L | L | M | L | M | M | L | L | M | L | L | L |
25.04.2024 | M | L | M | L | M | M | L | M | M | L | B-END | L | B-END | L |
24.04.2024 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L |
23.04.2024 | L | L | L | L | M | L | L | L | L | L | L | M | L | M |
22.04.2024 | M | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | L | L | L |
21.04.2024 | M | L | L | L | M | M | L | M | M | L | M | L | L | L |
20.04.2024 | M | B-END | M | M | B-END | L | B-END | M | M | M | L | L | M | M |
19.04.2024 | M | L | M | L | M | M | L | M | M | L | M | L | M | L |
18.04.2024 | L | L | L | L | L | L | L | B-END | B-END | L | L | L | L | B-END |
17.04.2024 | L | M | B-END | L | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L |
16.04.2024 | M | M | HT- | B-END | M | M | HT- | HT- | M | HT- | HT- | L | M | HT- |
15.04.2024 | I | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | I | HW- |
14.04.2024 | I | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | I | HW- | HW- | I | HW- | HW- | HW- |
13.04.2024 | I | I | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | I | I | HW- | I | HW- | HW- | HW- |
12.04.2024 | I | I | I | HW- | I | HW- | HW- | I | I | HW- | I | HW- | I | I |
11.04.2024 | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | I | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- |
10.04.2024 | M | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | M | HT- | HT- | M | M | M | M | M |
09.04.2024 | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
08.04.2024 | M | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | I | HW- | HW- | HW- |
07.04.2024 | B-BEG | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | I | HW- | M | M | M | M | HW- |
06.04.2024 | HW- | HW- | M | M | HW- | M | H | HW- | M | B-BEG | M | B-BEG | H | |
05.04.2024 | M | M | M | M | M | L | M | M | L | L | B-BEG | |||
04.04.2024 | L | L | L | L | M | L | M | L | B-BEG | B-BEG | ||||
03.04.2024 | M | B-BEG | M | L | M | M | M | M | ||||||
02.04.2024 | M | M | B-BEG | M | B-BEG | B-BEG | M | |||||||
01.04.2024 | B-BEG | M | M | B-BEG | ||||||||||
31.03.2024 | M | M | ||||||||||||
30.03.2024 | M | M | ||||||||||||
29.03.2024 | M | M | ||||||||||||
28.03.2024 | M | M | ||||||||||||
27.03.2024 | M | M | ||||||||||||
26.03.2024 | L | M | ||||||||||||
25.03.2024 | L | M | ||||||||||||
24.03.2024 | L | M | ||||||||||||
23.03.2024 | M | M | ||||||||||||
22.03.2024 | L | B-BEG | ||||||||||||
21.03.2024 | B-BEG | |||||||||||||
20.03.2024 | ||||||||||||||
19.03.2024 |