Datum | Algund 2 | D.Tirol 2 | Gargazon 2 | Gratsch | Lana 1 | Lana 6 | Marling | Obermais | Plars | Saltaus | Schenna | St. Pankraz | Untermais | Völlan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2024 | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I/SYM | I | I | I | I | I/SYM | I/SYM |
01.08.2024 | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END | B-END |
31.07.2024 | HW- | I/SYM | I/SYM | I | HW- | HW- | I/SYM | I | HW- | I | I/SYM | HW- | I/SYM | I/SYM |
30.07.2024 | HW- | I/SYM | I | HW- | I | I/SYM | HW-/SYM | HW- | I | I | HW- | I/SYM | I/SYM | |
29.07.2024 | HW- | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | I/SYM | HW-/SYM | HW- | I | I | HW- | I/SYM | I/SYM | |
28.07.2024 | HW- | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I | HW- | HW-/SYM | HW- | HW- | I/SYM | I/SYM | |
27.07.2024 | HW- | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I | |
26.07.2024 | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I |
25.07.2024 | HW-/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I |
24.07.2024 | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW- | I/SYM | I |
23.07.2024 | HW- | I | I/SYM | I | I | I/SYM | HW- | HW- | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | I/SYM | I | |
22.07.2024 | HW-/SYM | HW-/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I |
21.07.2024 | I/SYM | I | I | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I/SYM | I/SYM | I |
20.07.2024 | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I/SYM | I | I | I/SYM | I | I | I/SYM | I/SYM |
19.07.2024 | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | |
18.07.2024 | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM |
17.07.2024 | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I |
16.07.2024 | I/SYM | I/SYM | HW- | I/SYM | HW- | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW- | I | HW-/SYM |
15.07.2024 | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | HW- | HW- | I/SYM | HW- | HW- | HW- | HW-/SYM | I | I/SYM | HW-/SYM |
14.07.2024 | I | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM |
13.07.2024 | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM |
12.07.2024 | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I/SYM | I |
11.07.2024 | I | I | HW- | I | HW- | HW- | I | I | I | I | I | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM |
10.07.2024 | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I |
09.07.2024 | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW- | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I | HW-/SYM | I | I |
08.07.2024 | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I | I |
07.07.2024 | I/SYM | I | I | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I | I | I | I |
06.07.2024 | HW- | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- |
05.07.2024 | HW- | HW- | I | I | HW- | HW- | I | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | I | I |
04.07.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I/SYM | I | I | I | I | I |
03.07.2024 | I/SYM | I | I/SYM | I | H/SYM | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
02.07.2024 | I | I/SYM | I | I/SYM | M | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I |
01.07.2024 | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I |
30.06.2024 | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I |
29.06.2024 | HW-/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW-/SYM | I | I | I | I | I |
28.06.2024 | HW- | HW- | HW-/SYM | I | HW-/SYM | I | I | HW- | HW- | HW- | I | HW- | I | I |
27.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
26.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
25.06.2024 | I | I | I | I/SYM | I | I | I | I | I | I | I | I | I/SYM | I |
24.06.2024 | I | I/SYM | I | I/SYM | I | I | I/SYM | I | I | I/SYM | I | I | I | I |
23.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | HT- | I | I | I | I/SYM | I |
22.06.2024 | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I/SYM | I | I/SYM | I |
21.06.2024 | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM |
20.06.2024 | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM |
19.06.2024 | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | I | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM |
18.06.2024 | HW-/SYM | HW- | HW- | I | HW-/SYM | HW-/SYM | I | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | I | HW-/SYM |
17.06.2024 | HW- | I | I | I | HW- | HW- | I | HW- | HW- | I | HW- | HW- | I | HW- |
16.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | H | H | I | H | I | H |
15.06.2024 | H | M | I | H | I | I | I | M | M | M | M | M/SYM | H | M/SYM |
14.06.2024 | HW- | M | HW- | I | HW- | HW- | I | M | L | L | H | M | I | M |
13.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | M | I | H |
12.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | HT- | HT-/SYM | HT- | I | HT- |
11.06.2024 | I | I/SYM | I | I | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I |
10.06.2024 | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I | I | I | I | I/SYM | I |
09.06.2024 | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I | I | I/SYM |
08.06.2024 | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I |
07.06.2024 | I/SYM | I | I | I/SYM | I | HW-/SYM | HW-/SYM | HW-/SYM | I/SYM | I/SYM | I/SYM | HW- | HW-/SYM | I |
06.06.2024 | HW- | HW- | I | HW-/SYM | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW-/SYM | HW- | HW- | HW-/SYM | HW- |
05.06.2024 | HW-/SYM | HW- | I | HW- | I | I | HW- | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | I | HW- | I |
04.06.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I/SYM | I | H | I | H | I | I |
03.06.2024 | I/SYM | I | I | I | I | I | I | H/SYM | H | H | H | H | I | H |
02.06.2024 | H/SYM | I | I | I | I | I | I | I | H | H | H | H | H | H/SYM |
01.06.2024 | M | HT- | I | HT- | HT- | HT- | I | HT- | M | M | M | M | M | M |
31.05.2024 | M | M | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | M | M | M | M | M | M | M |
30.05.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | M | I | I |
29.05.2024 | HW- | I | I | I | I | I | I | HW-/SYM | I/SYM | HW- | I | M | I | I/SYM |
28.05.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | H | I | I |
27.05.2024 | HW-/SYM | I | I | I | I | I | I | HW- | I | I | HW- | H | I | H |
26.05.2024 | I/SYM | H | I | I | I | HW-/SYM | I | H | H | H | I | H | I/SYM | M |
25.05.2024 | I | H | I | I | I | I | I | H | M | H | M | M | H | M |
24.05.2024 | H | I | H/SYM | I | H | H | I | I | H | I | H | M | H | M |
23.05.2024 | HT- | M | HT- | I/SYM | HT- | I | I | M | M | M | M | M | HT- | M |
22.05.2024 | I | I | I/SYM | I | I | I | I | I | H | I | I | M | I | M |
21.05.2024 | HT- | M | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | M | M | M | M | M | HT- | M |
20.05.2024 | I | I | I/SYM | I/SYM | I/SYM | I | I/SYM | I | I | I | I | I | I | H |
19.05.2024 | HW- | M | I | HW-/SYM | HW- | HW- | I/SYM | M | M | M | M | M | I | H |
18.05.2024 | M | H | H | M | I | H | H | M | M | H | H | L | H | M |
17.05.2024 | M | M | H/SYM | H | M | H | H | M | M | M | M | M | H | M/SYM |
16.05.2024 | M | M/SYM | H/SYM | H | M | M | H | M/SYM | M | M | M | M | HT- | M |
15.05.2024 | M | M | M | M | M | M | M/SYM | M | M | M | M | M | M/SYM | M |
14.05.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | HT- | I | I/SYM |
13.05.2024 | I/SYM | HT- | HT-/SYM | HT- | HT-/SYM | HT- | HT-/SYM | HT- | HT- | HT- | HT-/SYM | M | HT- | HT- |
12.05.2024 | HW-/SYM | HW- | HW- | HW-/SYM | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | HW- | HW- | I/SYM | HW- | HW- | HW- | HW-/SYM |
11.05.2024 | HW- | HW- | I | I | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW-/SYM | HW- | HW- | I | I/SYM |
10.05.2024 | HW- | HW- | I | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW-/SYM | HW-/SYM | M | HW- | H |
09.05.2024 | M | H | I | I | I | HW- | I | HW- | H | H/SYM | H/SYM | H/SYM | H/SYM | H |
08.05.2024 | H | H/SYM | H | I | H | H | I | M | M | M | M | M | H/SYM | M |
07.05.2024 | M | M | M | HT- | M | M | HT- | M | M | M/SYM | M | M | M | M |
06.05.2024 | M | L | M | L | M | M | M | L | L | M | M | L | M/SYM | M |
05.05.2024 | M | M/SYM | I/SYM | HW- | M | M | HW- | M | M/SYM | H | H | M | H | M |
04.05.2024 | M | M | I | HW- | HW-/SYM | HW- | I/SYM | L/SYM | L | L | M | L | M/SYM | L |
03.05.2024 | HT- | HT- | HT-/SYM | H | HT- | M | HT- | HT- | HT- | M | M | M | HT- | B-END |
02.05.2024 | M | M | M | M | M | M | HT-/SYM | M | M | M | M | M | M | M |
01.05.2024 | I/SYM | M | I | I/SYM | HT- | I | I | HT- | M | M | M | M | HT- | M |
30.04.2024 | I | I | I/SYM | I | I/SYM | I/SYM | I | I | HW- | H | H | B-END | I/SYM | M |
29.04.2024 | M | H | H | M/SYM | L | M | M/SYM | M | M | M | H | M | M | M |
28.04.2024 | M | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | L | L | M |
27.04.2024 | L | L | M | M | M | M | M | M | L | M | M | L | M | M |
26.04.2024 | L | L | M | L | M | L | L | M | L | M | L | L | M | M |
25.04.2024 | L | L | L | M | M | M | M | L | L | B-END | B-END | L | M | M |
24.04.2024 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | L |
23.04.2024 | L | M | L | L | M | L | L | L | L | L | L | M | L | L |
22.04.2024 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M |
21.04.2024 | L | L | L | L | M | M | M | L | L | M | L | L | M | M |
20.04.2024 | M | M | B-END | M | B-END | L | M | B-END | M | L | M | L | M | M |
19.04.2024 | L | L | L | M | M | M | M | L | L | M | M | L | M | M |
18.04.2024 | L | B-END | L | L | L | L | B-END | L | L | L | L | L | B-END | L |
17.04.2024 | L | L | M | B-END | L | L | M | M | M | L | L | L | M | L |
16.04.2024 | B-END | HT- | M | HT- | M | M | M | HT- | HT- | HT- | M | L | HT- | M |
15.04.2024 | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | I | HW- | HW- | I |
14.04.2024 | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | I | HW- | HW- | I | I |
13.04.2024 | HW- | HW- | I | HW- | HW- | HW- | I | HW- | HW- | I | HW- | HW- | I | I |
12.04.2024 | HW- | I | I | I | I | HW- | I | HW- | HW- | I | I | HW- | I | I |
11.04.2024 | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | I | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- |
10.04.2024 | HT- | M | HT- | HT- | HT- | HT- | HT- | M | M | M | M | M | HT- | M |
09.04.2024 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | H |
08.04.2024 | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | I | HW- | HW- | HW- | M |
07.04.2024 | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | HW- | M | M | M | M | I | B-BEG |
06.04.2024 | M | H | HW- | HW- | M | HW- | HW- | M | M | B-BEG | B-BEG | M | H | |
05.04.2024 | M | B-BEG | M | M | M | M | M | L | L | L | M | |||
04.04.2024 | L | L | L | L | M | L | L | B-BEG | B-BEG | M | ||||
03.04.2024 | M | M | B-BEG | L | M | M | M | M | ||||||
02.04.2024 | M | M | B-BEG | M | M | B-BEG | B-BEG | |||||||
01.04.2024 | M | B-BEG | M | B-BEG | ||||||||||
31.03.2024 | M | M | ||||||||||||
30.03.2024 | M | M | ||||||||||||
29.03.2024 | M | M | ||||||||||||
28.03.2024 | M | M | ||||||||||||
27.03.2024 | M | M | ||||||||||||
26.03.2024 | L | M | ||||||||||||
25.03.2024 | L | M | ||||||||||||
24.03.2024 | L | M | ||||||||||||
23.03.2024 | M | M | ||||||||||||
22.03.2024 | L | B-BEG | ||||||||||||
21.03.2024 | B-BEG | |||||||||||||
20.03.2024 | ||||||||||||||
19.03.2024 |